Constant taper rotary shaping system

TransformXTMET

A .04 and .06 constant-taper range, with individual sizes and assorted packs organized around your shaping workflow.

TransformX™ file systemsX-ET
Archived TransformX™ ET product image showing six rotary files with color-coded identification bands
.04 / .06 constant taperProduct image
Tapers
.04 / .06
ISO sizes
#15–#45
Lengths
21 / 25 / 29 mm
Pack
6 files

The ET range

Choose taper, size and length.

Eight individual sizes in each taper: #15, #17, #20, #25, #30, #35, #40 and #45. Each is listed at 21, 25 and 29 mm.

01

.04 taper

#15 · #17 · #20 · #25 · #30 · #35 · #40 · #45

21 / 25 / 29 mm
02

.06 taper

#15 · #17 · #20 · #25 · #30 · #35 · #40 · #45

21 / 25 / 29 mm
03

Assorted packs

#20 / #25 / #30 in .04 or .06

6 files · 21 / 25 / 29 mm

Familiar workflowsFor clinicians familiar with EdgeTaper, EdgeFile X7 and RaCe Evo–style .04 / .06 rotary workflows.

Files & packaging

A closer look at ET.

Color-coded files and a clearly identified system. Explore the supplied box designs alongside the product range.

Box frontCorrected design preview
Supplied TransformX™ ET carton artwork showing the top label and system name
Carton viewSupplied design reference

ET box front is a revised design preview; the carton image is a historical reference. Final USA packaging and labeling may differ.

USA product range

Part numbers

54 listed configurationsDownload CSV

Swipe to view the full table

FileTaperLengthPackPart number
#15 .04 21 mm6 filesTXET-150421RF
#15 .04 25 mm6 filesTXET-150425RF
#15 .04 29 mm6 filesTXET-150429RF
#17 .04 21 mm6 filesTXET-170421RF
#17 .04 25 mm6 filesTXET-170425RF
#17 .04 29 mm6 filesTXET-170429RF
#20 .04 21 mm6 filesTXET-200421RF
#20 .04 25 mm6 filesTXET-200425RF
#20 .04 29 mm6 filesTXET-200429RF
#25 .04 21 mm6 filesTXET-250421RF
#25 .04 25 mm6 filesTXET-250425RF
#25 .04 29 mm6 filesTXET-250429RF
#30 .04 21 mm6 filesTXET-300421RF
#30 .04 25 mm6 filesTXET-300425RF
#30 .04 29 mm6 filesTXET-300429RF
#35 .04 21 mm6 filesTXET-350421RF
#35 .04 25 mm6 filesTXET-350425RF
#35 .04 29 mm6 filesTXET-350429RF
#40 .04 21 mm6 filesTXET-400421RF
#40 .04 25 mm6 filesTXET-400425RF
#40 .04 29 mm6 filesTXET-400429RF
#45 .04 21 mm6 filesTXET-450421RF
#45 .04 25 mm6 filesTXET-450425RF
#45 .04 29 mm6 filesTXET-450429RF
#15 .06 21 mm6 filesTXET-150621RF
#15 .06 25 mm6 filesTXET-150625RF
#15 .06 29 mm6 filesTXET-150629RF
#17 .06 21 mm6 filesTXET-170621RF
#17 .06 25 mm6 filesTXET-170625RF
#17 .06 29 mm6 filesTXET-170629RF
#20 .06 21 mm6 filesTXET-200621RF
#20 .06 25 mm6 filesTXET-200625RF
#20 .06 29 mm6 filesTXET-200629RF
#25 .06 21 mm6 filesTXET-250621RF
#25 .06 25 mm6 filesTXET-250625RF
#25 .06 29 mm6 filesTXET-250629RF
#30 .06 21 mm6 filesTXET-300621RF
#30 .06 25 mm6 filesTXET-300625RF
#30 .06 29 mm6 filesTXET-300629RF
#35 .06 21 mm6 filesTXET-350621RF
#35 .06 25 mm6 filesTXET-350625RF
#35 .06 29 mm6 filesTXET-350629RF
#40 .06 21 mm6 filesTXET-400621RF
#40 .06 25 mm6 filesTXET-400625RF
#40 .06 29 mm6 filesTXET-400629RF
#45 .06 21 mm6 filesTXET-450621RF
#45 .06 25 mm6 filesTXET-450625RF
#45 .06 29 mm6 filesTXET-450629RF
Assorted pack#20 / #25 / #30 .04 21 mm6 filesTXET-0421MM
Assorted pack#20 / #25 / #30 .04 25 mm6 filesTXET-0425MM
Assorted pack#20 / #25 / #30 .04 29 mm6 filesTXET-0429MM
Assorted pack#20 / #25 / #30 .06 21 mm6 filesTXET-0621MM
Assorted pack#20 / #25 / #30 .06 25 mm6 filesTXET-0625MM
Assorted pack#20 / #25 / #30 .06 29 mm6 filesTXET-0629MM

Range information reflects the EndoTech product records reviewed for this preview. Product availability, approved labeling and instructions for use govern.

Explore the other shaping path

TransformXTM PT

Prefer a progressive sequence? Explore SX, S1, S2 and F1–F5.

Explore PT