ET rotary shaping system
TransformSTM ET
Third-party names identify file systems and workflow compatibility only. No affiliation, sponsorship or endorsement is implied. Trademark notice.
ET-style rotary shaping files organized by size, taper, working length, and pack configuration.
Premium Performance. Single-Use. Exceptional Value.
Protocol card
Compatible with X7
Sizes available. #15, #17, #20, #25, #30, #35, #40, #45
File-system protocol
Downloads
TransformS™ ET protocol card
PDF · 3 pages · File sequence, motor settings and illustrated ET workflow.
Swipe left to view part numbers
| File | Length | Pack | Part number |
|---|---|---|---|
| 15/.04 | 21 mm | 6 | TSET-150421RF |
| 15/.04 | 25 mm | 6 | TSET-150425RF |
| 15/.04 | 29 mm | 6 | TSET-150429RF |
| 17/.04 | 21 mm | 6 | TSET-170421RF |
| 17/.04 | 25 mm | 6 | TSET-170425RF |
| 17/.04 | 29 mm | 6 | TSET-170429RF |
| 20/.04 | 21 mm | 6 | TSET-200421RF |
| 20/.04 | 25 mm | 6 | TSET-200425RF |
| 20/.04 | 29 mm | 6 | TSET-200429RF |
| 25/.04 | 21 mm | 6 | TSET-250421RF |
| 25/.04 | 25 mm | 6 | TSET-250425RF |
| 25/.04 | 29 mm | 6 | TSET-250429RF |
| 30/.04 | 21 mm | 6 | TSET-300421RF |
| 30/.04 | 25 mm | 6 | TSET-300425RF |
| 30/.04 | 29 mm | 6 | TSET-300429RF |
| 35/.04 | 21 mm | 6 | TSET-350421RF |
| 35/.04 | 25 mm | 6 | TSET-350425RF |
| 35/.04 | 29 mm | 6 | TSET-350429RF |
| 40/.04 | 21 mm | 6 | TSET-400421RF |
| 40/.04 | 25 mm | 6 | TSET-400425RF |
| 40/.04 | 29 mm | 6 | TSET-400429RF |
| 45/.04 | 21 mm | 6 | TSET-450421RF |
| 45/.04 | 25 mm | 6 | TSET-450425RF |
| 45/.04 | 29 mm | 6 | TSET-450429RF |
| 17/.06 | 21 mm | 6 | TSET-170621RF |
| 17/.06 | 25 mm | 6 | TSET-170625RF |
| 17/.06 | 29 mm | 6 | TSET-170629RF |
| 20/.06 | 21 mm | 6 | TSET-200621RF |
| 20/.06 | 25 mm | 6 | TSET-200625RF |
| 20/.06 | 29 mm | 6 | TSET-200629RF |
| 25/.06 | 21 mm | 6 | TSET-250621RF |
| 25/.06 | 25 mm | 6 | TSET-250625RF |
| 25/.06 | 29 mm | 6 | TSET-250629RF |
| 30/.06 | 21 mm | 6 | TSET-300621RF |
| 30/.06 | 25 mm | 6 | TSET-300625RF |
| 30/.06 | 29 mm | 6 | TSET-300629RF |
| 35/.06 | 21 mm | 6 | TSET-350621RF |
| 35/.06 | 25 mm | 6 | TSET-350625RF |
| 35/.06 | 29 mm | 6 | TSET-350629RF |
| 40/.06 | 21 mm | 6 | TSET-400621RF |
| 40/.06 | 25 mm | 6 | TSET-400625RF |
| 40/.06 | 29 mm | 6 | TSET-400629RF |
| 45/.06 | 21 mm | 6 | TSET-450621RF |
| 45/.06 | 25 mm | 6 | TSET-450625RF |
| 45/.06 | 29 mm | 6 | TSET-450629RF |
| 20/.07 | 17 mm | 6 | TSET-200717OO |
| Assorted pack .04 20, 25, 30 | 21 mm | 6 | TSET-0421ASS |
| Assorted pack .04 20, 25, 30 | 25 mm | 6 | TSET-0425ASS |
| Assorted pack .06 20, 25, 30 | 21 mm | 6 | TSET-0621ASS |
| Assorted pack .06 20, 25, 30 | 25 mm | 6 | TSET-0625ASS |
Part numbers reflect the current EndoTech USA product register. Product availability, approved labeling, and IFU documentation govern.